Cómo elegir una unidad de compresor de pistón de tipo pequeño de temperatura más baja
Cómo elegir una unidad de compresor de pistón de tipo pequeño de temperatura más baja
风冷 低温 机组 (Unidad de compresor de baja temperatura refrigerada por aire) -15 ℃ ~ -30 ℃
Modelo de unidad(Aire acondicionado) | JZBF02LY | JZBF02LY | JZBF02LY | JZBF03LY | JZBF03LY | JZBF04LY | ||||||
Tipo de compresor | 2FES-2Y | 2EES-2Y | 2DES-2Y | 2CES-3Y | 4FES-3Y | 4EES-4Y | ||||||
Temperatura aplicable (℃) | -15℃~ -30℃ | |||||||||||
Refrigerante | R404A | |||||||||||
Fuente de alimentación | 380v / 50HZ | |||||||||||
Condensador | Cantidad de ventiladores (juego) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||
Voltaje del ventilador (v) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | ||||||
Potencia del ventilador (w) | 140 | 180 | 180 | 140 * 2 | 140 * 2 | 180 * 2 | ||||||
Capacidad frigorífica Y poder | -25 ℃ | Capacidad(w) | 1820 | 2370 | 2870 | 3630 | 3890 | 4940 | ||||
Energía (kw) | 1,64 | 1,79 | 2.21 | 2,76 | 3,06 | 3,84 | ||||||
-30℃ | Capacidad(w) | 1330 | 1720 | 2110 | 2690 | 2910 | 6690 | |||||
Energía (kw) | 1,42 | 1,53 | 1,89 | 2,39 | 2,66 | 3.32 | ||||||
-35℃ | Capacidad(w) | 920 | 1200 | 1480 | 1920 | 2130 | 2680 | |||||
Energía (kw) | 1,19 | 1,26 | 1,58 | 2,03 | 2,26 | 2.8 | ||||||
-40℃ | Capacidad(w) | 590 | 770 | 980 | 1300 | 1500 | 1880 | |||||
Energía (kw) | 0,97 | 1.01 | 1,27 | 1,67 | 1,88 | 2.3 | ||||||
UnidadTalla (Largo * ancho * alto) | 620 * 650 * 510 | 620 * 650 * 560 | 620 * 650 * 560 | 960 * 680 * 460 | 960 * 680 * 510 | 1060 * 680 * 620 |
- CONGELADOR INSTANTANEO
- Congelador de túnel de impacto serie FIW
- Congelador IQF serie FSLD
- Congelador en espiral serie FSL
- CUARTO FRIO
- LINEA DE PRODUCTOS CONGELADOS
- Máquina de congelación rápida industrial
- MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO
- DESCONGELADOR
- TORRE DE ENFRIAMIENTO ESPIRAL
- EQUIPO DE REFRIGERACIÓN
- MÁQUINA SECADORA DE ALIMENTOS / HORNO
- MÁQUINA SECA CONGELADA
- Máquina de enfriamiento rápido al vacío
- Equipo de procesamiento de carne
- Compresor de refrigeracion
- Equipo de procesamiento de frutas y verduras
- nombre completo:
- SUNNY SUN
- Teléfono:
86-18698104196
86-022-28577128
- WhatsApp:
- https://wa.me/8618698104196
- Dirección detallada:
- Tianjin China