Cómo elegir liofilizador
Parámetro técnico deSecadora de hielo
TF-SFD-5 | TF-SFD-10 | TF-SFD-30 | ||
有效 搁板 面积(㎡) miÁrea de tabla de secado eficaz | 0,5 | 1 | 3 | |
搁板 工作 温度(℃) Dtemperatura de trabajo de la plancha | -50℃~ 60℃ | -50℃~ 60℃ | -50℃~ 60℃ | |
搁板 温差(℃) Ddiferencia de rying tablón en | ± 1℃ | ± 1℃ | ± 1℃ | |
冷凝器 温度(℃) Ctemperatura del condensador | -55℃~ -60℃ | -55℃~ -60℃ | -55℃~ -60℃ | |
冷凝器 捕 水量(kg) Cel peso de captura de agua del condensador | 7 | 12 | 40 | |
箱内 极限 真空(Pensilvania) METROpresión de vacío de trabajo del hacha | 10 | 10 | 10 | |
冷却 水(≤25℃)流量(T / H) Cflujo de agua que fluye | 1 | 2 | 5 | |
化 霜 方法 METROmétodo de descongelación | 喷淋+水淹 Spray + Agua inundada | |||
使用 环境 Wcondición de orking | 温度5℃~ -30℃ 相对 湿度 <75% | |||
总 功率(kw) METROpoder de ensamblaje de una máquina | 15 | 18 | 25 | |
设备 安装 面积 与 高度(㎡*metro) miÁrea de tabla de secado eficaz | 4 * 2metro | 8 * 2,5metro | 20 * 2,5metro |
- CONGELADOR INSTANTANEO
- Congelador de túnel de impacto serie FIW
- Congelador IQF serie FSLD
- Congelador en espiral serie FSL
- CUARTO FRIO
- LINEA DE PRODUCTOS CONGELADOS
- Máquina de congelación rápida industrial
- MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO
- DESCONGELADOR
- TORRE DE ENFRIAMIENTO ESPIRAL
- EQUIPO DE REFRIGERACIÓN
- MÁQUINA SECADORA DE ALIMENTOS / HORNO
- MÁQUINA SECA CONGELADA
- Máquina de enfriamiento rápido al vacío
- Equipo de procesamiento de carne
- Compresor de refrigeracion
- Equipo de procesamiento de frutas y verduras
- nombre completo:
- SUNNY SUN
- Teléfono:
86-18698104196
86-022-28577128
- WhatsApp:
- https://wa.me/8618698104196
- Dirección detallada:
- Tianjin China