Congelador de impacto para congelación de camarones: el producto está diseñado específicamente para congelar camarones de manera eficiente y efectiva.
Congelador de impacto para congelación de camarones: el producto está diseñado específicamente para congelar camarones de manera eficiente y efectiva.
Categoría | Congelador de túnel de impacto serie FIW |
---|---|
English details | Impingement Freezer for Shrimp Freeze -The product is specifically designed for IQF shrimp |
Marca | First cold chain |
Modelo | Serie FIW |
Usar para | camarón |
Origen | Porcelana |
Capacidad de carga | 750 kilos |
Ancho efectivo de la correa | 1800 mm |
Consumo en frío | 150kW |
Dimensión (largo* ancho* alto) | 13*4,2*3M |
Tipo | Congelador de túnel |
Voltaje | 380V 50HZ |
Servicio postventa | 12 meses después de la ejecución comercial |
Refrigerante | R507 / R717 |
Precio por unidad | US $ 18000-20000 / set |
Puerto | puerto chino |
forma de pago | L/C, T/T |
descargar | |
Tiempo de Actualización | 2024/12/22 |
El congelador de impacto: revolucionando la congelación de camarones para una eficiencia óptima
FIW750Congelador de impacto para congelar camarones
Artículo | FIW750( Congelado camarón ) | |
---|---|---|
Producto | Camarones congelados | |
Capacidad | 750kg/h | |
Temperatura de entrada/salida. | +25℃a -18℃ | |
Temperatura del congelador. | -40℃ | |
Hora de entrada/salida | 15-75mín. | |
Refrigerante | R717 | |
Consumo | 150kilovatios | |
Grosor del recipiente de congelación | 150mm | |
Altura del producto | ≤100 mm | |
Ancho del cinturón | 1800milímetros | |
Transportador de entrada de producto/Transportador de salida | 750 milímetros | |
Presión de entrada de agua | ≥3 kilos/cm2 | |
Energía del congelador | 46.2kilovatios | |
Tamaño del congelador(L*W*H) | 13000×4200×3200mm | |
Material del cuerpo del congelador | DPanel aislante de poliuretano de acero inoxidable uplex con densidad o 40 kg/m3, espesor de 150 milímetros, Espesor de la placa exterior de acero inoxidable 304 superior a 0,8 milímetros | |
Marca eléctrica principal | Schneider (Francia) | |
Cinturón y velocidad | Grado de comida acero inoxidablecinturón de malla; Regulación de velocidad continua por conversión de frecuencia | |
Material de la pista deslizante | Material de polietileno de peso molecular ultraalto. | |
Estructura interna | Todo hecho de material de acero inoxidable 304, soldadura por arco de argón. | |
Evaporador | Eficaz a partir de un gran conjunto de tubos con aletas de aluminio y un stent de panel de acero inoxidable | |
Ventilador y motor | Ventilador de conducto de acero inoxidable de aleación de aluminio, consumo de energía eléctrica de poco ruido e impermeable |
- Teléfono
- *Título
- *Contenido
- CONGELADOR INSTANTANEO
- Congelador de túnel de impacto serie FIW
- Congelador IQF serie FSLD
- Congelador en espiral serie FSL
- CUARTO FRIO
- LINEA DE PRODUCTOS CONGELADOS
- Máquina de congelación rápida industrial
- MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO
- DESCONGELADOR
- TORRE DE ENFRIAMIENTO ESPIRAL
- EQUIPO DE REFRIGERACIÓN
- MÁQUINA SECADORA DE ALIMENTOS / HORNO
- MÁQUINA SECA CONGELADA
- Máquina de enfriamiento rápido al vacío
- Equipo de procesamiento de carne
- Compresor de refrigeracion
- Equipo de procesamiento de frutas y verduras
- nombre completo:
- SUNNY SUN
- Teléfono:
86-18698104196
86-022-28577128
- WhatsApp:
- https://wa.me/8618698104196
- Dirección detallada:
- Tianjin China