Congelación rápida en lecho fluidizado de alta calidad para patatas fritas congeladas de la primera cadena de frío
Congelación rápida en lecho fluidizado de alta calidad para patatas fritas congeladas de la primera cadena de frío
Categoría | Congelador IQF serie FSLD |
---|---|
English details | High Quality Fluidized bed Quick Freezing for frozen french fries from first cold chain |
Marca | First cold chain |
Modelo | FSLD |
Refrigerante | freón |
Estructura | Montado |
Adecuado para | Fábrica |
Sistema de refrigeración | Unidad compresora de marca |
Tamaño | Personalizado |
Utilice la naturaleza | Producción |
Uso | Verduras y frutas |
Material del cuerpo del congelador | Acero inoxidable 304 |
Especificación | ISO9001 |
Paquete de transporte | Caja de madera contrachapada apta para el mar |
Precio por unidad | US $ 60000-200000 / set |
Puerto | Puerto de Tianjín |
forma de pago | L/C, T/T |
descargar | |
Tiempo de Actualización | 2024/12/21 |
Características principales de la congelación rápida en lecho fluidizado
1) Adecuado para el procesamiento congelado fluidizado IQF de guisantes o frutas y verduras en rodajas, cubitos, etc.
2) Convertidores de frecuencia para cinta transportadora y también ventiladores que aseguran flexibilidad durante la producción incluso con los productos más difíciles.
3) La extraordinaria eficiencia de congelación está garantizada por el evaporador extremadamente eficiente, el diseño optimizado y el acabado de calidad.
4) Fácil acceso a todas las piezas del congelador, fácil manejo de las operaciones de mantenimiento y limpieza.
5) Correa de malla de alambre de acero inoxidable, que es la solución más confiable hasta el momento, rendimiento comprobado por los usuarios y solución universal para un reemplazo y mantenimiento más fáciles en todo el mundo.
6) Función IQF fluidizada superior mediante un sistema de golpe de correa adicional junto con el ventilador centrífugo de alta presión ajustable para generar flujos de aire verticales que mantienen los materiales en condiciones fluidizadas durante el proceso de congelación.
7) Con nuestra correa de acero inoxidable de alta calidad y el dispositivo de limpieza en posición para la correa, podemos brindar el más alto nivel de saneamiento y un trabajo sencillo para la limpieza de nuestro congelador.
Parámetros de congelación rápida en lecho fluidizado de la serie FSLD:
Modo | FSLD500 | FSLD1000 | FSLD1500 | FSLD2000 | FSLD3000 |
---|---|---|---|---|---|
Rendimiento ±10%(kg/h) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
Capacidad de refrigeración (kw/h) | 90 | 170 | 255 | 320 | 480 |
Tamaño de la sala del congelador | 5×4.0×2.9 | 9*4,2*2,9 | 12.5×4.2×2.9 | 15×4.2×2.9 | 19.5×4.2×2.9 |
Tamaño exterior | 7×4.0×2.9 | 11×4.2×2.9 | 14.5×4.2×2.9 | 17×4.2×2.9 | 21,5×4.2×2.9 |
PAGpotencia (Kw) | 19 | 35.2 | 49.2 | 61.2 | 78 |
En temperatura de alimentación | +15℃ | +15℃ | +15℃ | +15℃ | +15℃ |
Temperatura de salida | -18℃ | -18℃ | -18℃ | -18℃ | -18℃ |
Temperatura de circulación interior | -35±2℃ | -35±2℃ | -35±2℃ | -35±2℃ | -35±2℃ |
Tiempo congelado (Min) | 6-30 | 6-30 | 6-30 | 6-30 | 6-30 |
Refrigerante | R717/R404A | R404A/R717 | R404A/R717 | R404A/R717 | R404A/R717 |
Cama fluidizadadiagrama de estructura de congelación rápida
FSLD1000IQFCONGELADORtPARÁMETROS TÉCNICOS
Artículo | FSLD1000( papas fritas congeladas) | |
---|---|---|
Producto | papas fritas congeladas | |
Capacidad | 1000kg/hora | |
Temperatura de entrada/salida. | +15℃ a -18℃ | |
Temperatura del congelador. | -35℃ | |
Hora de entrada/salida | 10-50mín. | |
Refrigerante | R404A | |
Consumo | 170kilovatios | |
Grosor del recipiente de congelación | 150mm | |
Altura del producto | ≤100 mm | |
Ancho del cinturón | 1200mm | |
Transportador de entrada de producto/Transportador de salida | 1000 milímetros/500mm | |
Diámetro del tubo de entrada de líquido/salida de retorno de gas | Φ22mm/Φ57milímetros*4 | |
Presión de entrada de agua | ≥3kg/cm2 | |
Energía del congelador | 39kilovatios | |
Tamaño del congelador(L*W*H) | 11500×4000×2900mm | |
Material del cuerpo del congelador | DPanel aislante de poliuretano de acero inoxidable uplex con densidad o 40 kg/m3, espesor de 150 milímetros, Placa exterior de acero inoxidable 304 con un espesor superior a 0.5 milímetros | |
Marca eléctrica principal | Schneider (Francia) | |
Cinturón y velocidad | Cinturón de malla de plástico apto para uso alimentario; Regulación de velocidad continua por conversión de frecuencia | |
Material de la pista deslizante | Material de polietileno de peso molecular ultraalto. | |
Estructura interna | Todo hecho de material de acero inoxidable 304, soldadura por arco de argón. | |
Evaporador | Eficaz a partir de un gran conjunto de tubos con aletas de aluminio y un stent de panel de acero inoxidable | |
Ventilador y motor | Ventilador de conducto de acero inoxidable de aleación de aluminio, consumo de energía eléctrica de poco ruido e impermeable |
- Teléfono
- *Título
- *Contenido
- CONGELADOR INSTANTANEO
- Congelador de túnel de impacto serie FIW
- Congelador IQF serie FSLD
- Congelador en espiral serie FSL
- CUARTO FRIO
- LINEA DE PRODUCTOS CONGELADOS
- Máquina de congelación rápida industrial
- MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO
- DESCONGELADOR
- TORRE DE ENFRIAMIENTO ESPIRAL
- EQUIPO DE REFRIGERACIÓN
- MÁQUINA SECADORA DE ALIMENTOS / HORNO
- MÁQUINA SECA CONGELADA
- Máquina de enfriamiento rápido al vacío
- Equipo de procesamiento de carne
- Compresor de refrigeracion
- Equipo de procesamiento de frutas y verduras
- nombre completo:
- SUNNY SUN
- Teléfono:
86-18698104196
86-022-28577128
- WhatsApp:
- https://wa.me/8618698104196
- Dirección detallada:
- Tianjin China