Evaporador refrigerado por aire de alta calidad de la serie de DJ del precio competitivo para la cámara fría
Evaporador refrigerado por aire de alta calidad de la serie de DJ del precio competitivo para la cámara fría
Categoría | EQUIPO DE REFRIGERACIÓN |
---|---|
English details | Competitive Price High Quality DJ series Air Cooled Evaporator For Cold Room |
Marca | First cold chain |
Modelo | Enfriador de aire por evaporación |
Temperatura | -35 ~ + 15 |
Fuente de alimentación | Eléctrico |
Adecuado para | Cuarto frio |
Tensión de funcionamiento | 220v / 380v |
tamaño | Personalizado |
Tubo de bobina | Cobre |
Montaje | Montaje en el techo |
Número de modelo | DJ DL DD |
Especificación | CE ISO9001 |
Paquete de transporte | Caja de madera contrachapada en condiciones de navegar |
Precio por unidad | US $ 80000 / set |
Puerto | Puerto de tianjin |
forma de pago | L/C, D/A, D/P |
descargar | |
Tiempo de Actualización | 2024/11/21 |
1, estructura razonable, alta eficiencia de transferencia de calor, incluso escarcha, electricidad económica, bajo costo de ejecución
2, el ventilador de lámina de aire, la cantidad de viento es grande, la distancia de disparo es lejana, el consumo de energía es pequeño, el ruido es bajo, el servicio de por vida
3, el espesor de la tubería de cobre de transferencia de calor puede alcanzar los 0.6MM, después de elevar el tubo, no solo la tubería de cobre y el accesorio de la pieza de ala están cerca, además, sella la confiabilidad para mejorar
4, para seleccionar el aislamiento fuerte tubo de calefacción eléctrico tubular de acero inoxidable en gran medida, la distribución es razonable, funde el tiempo de congelación para ser corto, el efecto es bueno.
5, el modelo de arranque de la cáscara del uso de la cáscara, tiene la inoxidación intensa, el aspecto elegante aspecto exterior
6. Adecuado para almacenamiento en frío y mantenimiento fresco
Evaporador
Tipo de DJ - Baja temperatura.
Adecuado para cámara fría de -18- -31'C, para carnes frescas, pescado y congelado rápido
Tipo DD - Temperatura media.
Adecuado para cámaras frigoríficas de -2 ~ -18'C, conservado para carnes, productos acuáticos.
Tipo DL - Alta temperatura.
Adecuado para cámara frigorífica de 12 ~ -2'C, para verduras, frutas, huevos.
Enfriador de aire DJ (espacio de aleta 9 mm, temperatura -18 ~ - 31 'C)
Modelo | Capacidad de enfriamiento | Zona de enfriamiento | Volumen del conducto | Tubo de entrada / salida de refrigerante | Parámetros del ventilador | Escarcha electrica | |||||||||
Temperatura -25 Δt = 10 ℃ | |||||||||||||||
Volumen de aire | Unidad | Fan φ | voltaje | Poder | Distancia | Fusión de energía de las heladas | Agua sartenes de poder | ||||||||
W | ㎡ | L | mm | M³ / H | norte | mm | v | w | metro | w | w | ||||
Espacio de aleta de baja temperatura de 9.0mm. | |||||||||||||||
DJ-1.2 / 8 | 1240 | 8 | 1.8 | Φ12 /Φ14 | 3126 | 2 | 300 | 380/220 | 2×75 | 8 | 900 | 900 | |||
DJ-1.9 / 12 | 1860 | 12 | 2.7 | Φ12 /Φdieciséis | 3126 | 2 | 300 | 380/220 | 2×75 | 8 | 1800 | 900 | |||
DJ-2.3 / 15 | 2325 | 15 | 3.5 | Φ12 /Φdieciséis | 4689 | 3 | 300 | 380/220 | 3×75 | 8 | 2400 | 1200 | |||
DJ-3.1 / 20 | 3100 | 20 | 5.8 | Φdieciséis/Φ25 | 6800 | 2 | 400 | 380/220 | 2×180 | 10 | 2000 | 1000 | |||
DJ-4.7 / 30 | 4650 | 30 | 7.6 | Φdieciséis/Φ25 | 6800 | 2 | 400 | 380/220 | 2×180 | 10 | 2400 | 1200 | |||
DJ-6.2 / 40 | 6200 | 40 | 10.1 | Φ19 /Φ32 | 12000 | 2 | 500 | 380 | 2×550 | 15 | 4200 | 1400 | |||
DJ-8.5 / 55 | 8525 | 55 | 13.5 | Φ19 /Φ32 | 12000 | 2 | 500 | 380 | 2×550 | 15 | 7000 | 1400 | |||
DJ-11/70 | 10850 | 70 | 17.3 | Φ19 /Φ38 | 18000 | 3 | 500 | 380 | 3×550 | 15 | 8000 | 1600 | |||
DJ-13/85 | 13175 | 85 | 19.6 | Φ19 /Φ38 | 18000 | 3 | 500 | 380 | 3×550 | 15 | 8500 | 1700 | |||
DJ-16/100 | 15500 | 100 | 22.7 | Φ25 /Φ42 | 24000 | 4 | 500 | 380 | 4×550 | 15 | 10000 | 2000 | |||
DJ-18/115 | 17825 | 115 | 25.8 | Φ25 /Φ42 | 24000 | 4 | 500 | 380 | 4×550 | 15 | 11000 | 2200 | |||
DJ-22/140 | 21700 | 140 | 32.2 | Φ25 /Φ50 | 24000 | 4 | 500 | 380 | 4×550 | 15 | 11000 | 2200 | |||
DJ-26/170 | 26350 | 170 | 41.9 | Φ25 /Φ50 | 32000 | 4 | 550 | 380 | 4×550 | 15 | 17600 | 2200 | |||
DJ-33/210 | 32550 | 210 | 51.6 | Φ25 /Φ50 | 36000 | 4 | 600 | 380 | 4×750 | 17 | 17600 | 2200 | |||
DJ-39/250 | 38750 | 250 | 62.2 | Φ25 /Φ54 | 36000 | 3 | 700 | 380 | 3×1500 | 17 | 20000 | 2000 | |||
DJ-47/300 | 46500 | 300 | 72.8 | Φ28 /Φ54 | 36000 | 3 | 700 | 380 | 3×1500 | 17 | 22000 | 2200 |
- Teléfono
- *Título
- *Contenido
- CONGELADOR INSTANTANEO
- Congelador de túnel de impacto serie FIW
- Congelador IQF serie FSLD
- Congelador en espiral serie FSL
- CUARTO FRIO
- LINEA DE PRODUCTOS CONGELADOS
- Máquina de congelación rápida industrial
- MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO
- DESCONGELADOR
- TORRE DE ENFRIAMIENTO ESPIRAL
- EQUIPO DE REFRIGERACIÓN
- MÁQUINA SECADORA DE ALIMENTOS / HORNO
- MÁQUINA SECA CONGELADA
- Máquina de enfriamiento rápido al vacío
- Equipo de procesamiento de carne
- Compresor de refrigeracion
- Equipo de procesamiento de frutas y verduras
- nombre completo:
- SUNNY SUN
- Teléfono:
86-18698104196
86-022-28577128
- WhatsApp:
- https://wa.me/8618698104196
- Dirección detallada:
- Tianjin China