Generador enfriado por aire DD SERIES enfriador de aire por evaporación para cámara frigorífica
Generador enfriado por aire DD SERIES enfriador de aire por evaporación para cámara frigorífica
Categoría | EQUIPO DE REFRIGERACIÓN |
---|---|
English details | Air cooled generator DD SERIES evaporative air cooler for cold room |
Marca | First cold chain |
Modelo | Enfriador de aire por evaporación |
Temperatura | -35 ~ + 15 |
Fuente de alimentación | Eléctrico |
Adecuado para | Cuarto frio |
Tensión de funcionamiento | 220v / 380v |
tamaño | Personalizado |
Tubo de bobina | Cobre |
Montaje | Montaje en el techo |
Número de modelo | DJ DL DD |
Especificación | CE ISO9001 |
Paquete de transporte | Caja de madera contrachapada en condiciones de navegar |
Precio por unidad | US $ 500-10000 / set |
Puerto | Puerto de tianjin |
forma de pago | L/C, D/A, D/P |
descargar | |
Tiempo de Actualización | 2024/12/10 |
Tiene media y alta, división la baja temperatura, el modelo de especificación del producto está completo.
1, estructura razonable, alta eficiencia de transferencia de calor, incluso escarcha, electricidad económica, bajo costo de ejecución
2, el ventilador de lámina de aire, la cantidad de viento es grande, la distancia de disparo es lejana, el consumo de energía es pequeño, el ruido es bajo, el servicio de por vida
3, el espesor de la tubería de cobre de transferencia de calor puede alcanzar los 0.6MM, después de elevar el tubo, no solo la tubería de cobre y el accesorio de la pieza de ala están cerca, además, sella la confiabilidad para mejorar
4, para seleccionar el aislamiento fuerte tubo de calefacción eléctrico tubular de acero inoxidable en gran medida, la distribución es razonable, funde el tiempo de congelación para ser corto, el efecto es bueno.
5, el modelo de arranque de la cáscara del uso de la cáscara, tiene la inoxidación intensa, el aspecto elegante aspecto exterior
6. Adecuado para almacenamiento en frío y mantenimiento fresco
Evaporador
Tipo de DJ - Baja temperatura.
Adecuado para cámara fría de -18- -31'C, para carnes frescas, pescado y congelado rápido
Tipo DD - Temperatura media.
Adecuado para cámaras frigoríficas de -2 ~ -18'C, conservado para carnes, productos acuáticos.
Tipo DL - Alta temperatura.
Adecuado para cámara frigorífica de 12 ~ -2'C, para verduras, frutas, huevos.
Enfriador de aire DJ (espacio de aleta 9 mm, temperatura -18 ~ - 31 'C)
Modelo | Capacidad de enfriamiento | Zona de enfriamiento | Volumen del conducto | Tubo de entrada / salida de refrigerante | Parámetros del ventilador | Escarcha electrica | |||||||||||||
Temperatura-18 ℃ Δt = 10 ℃ | |||||||||||||||||||
Volumen de aire | Unidad | Fan φ | voltaje | Poder | Distancia | Fusión de energía de las heladas | Agua sartenes de poder | ||||||||||||
W | ㎡ | L | mm | M³ / H | norte | mm | v | w | metro | w | w | ||||||||
Aleta de temperatura media 6,0 mm. | |||||||||||||||||||
DD-1.2 / 7 | 1225 | 7 | 1.4 | Φ12 /Φ14 | 1563 | 1 | 300 | 380/220 | 75 | 8 | 900 | 500 | |||||||
DD-2.1 / 12 | 2100 | 12 | 1.8 | Φ12 /Φ14 | 3126 | 2 | 300 | 380/220 | 2×75 | 8 | 900 | 900 | |||||||
DD-2.6 / 15 | 2625 | 15 | 2.7 | Φ12 /Φdieciséis | 3126 | 2 | 300 | 380/220 | 2×75 | 8 | 1800 | 900 | |||||||
DD-3.9 / 22 | 3850 | 22 | 3.5 | Φ12 /Φdieciséis | 4689 | 3 | 300 | 380/220 | 3×75 | 8 | 2400 | 1200 | |||||||
DD-5.3 / 30 | 5250 | 30 | 5.8 | Φdieciséis/Φ25 | 6800 | 2 | 400 | 380/220 | 2×180 | 10 | 2000 | 1000 | |||||||
DD-7.0 / 40 | 7000 | 40 | 7.6 | Φdieciséis/Φ25 | 6800 | 2 | 400 | 380/220 | 2×180 | 10 | 2400 | 1200 | |||||||
DD-11/60 | 10500 | 60 | 10.1 | Φ19 /Φ32 | 12000 | 2 | 500 | 380 | 2×550 | 15 | 42000 | 1400 | |||||||
DD-14/80 | 14000 | 80 | 13.5 | Φ19 /Φ32 | 12000 | 2 | 500 | 380 | 2×550 | 15 | 7000 | 1400 | |||||||
DD-18/100 | 17500 | 100 | 17.3 | Φ19 /Φ38 | 18000 | 3 | 500 | 380 | 3×550 | 15 | 8000 | 1600 | |||||||
DD-21/120 | 21000 | 120 | 19.6 | Φ19 /Φ38 | 18000 | 3 | 500 | 380 | 3×550 | 15 | 8500 | 1700 | |||||||
DD-25/140 | 24500 | 140 | 22.7 | Φ25 /Φ42 | 24000 | 4 | 500 | 380 | 4×550 | 15 | 10000 | 2000 | |||||||
DD-28/160 | 28000 | 160 | 25.8 | Φ25 /Φ42 | 24000 | 4 | 500 | 380 | 4×550 | 15 | 11000 | 2200 | |||||||
DD-35/200 | 35000 | 200 | 32.2 | Φ25 /Φ50 | 24000 | 4 | 500 | 380 | 4×550 | 15 | 11000 | 2200 | |||||||
DD-44/250 | 43750 | 250 | 41.9 | Φ25 /Φ50 | 32000 | 4 | 550 | 380 | 4×550 | 15 | 17600 | 2000 | |||||||
DD-54/310 | 54250 | 310 | 51.6 | Φ25 /Φ50 | 36000 | 4 | 600 | 380 | 4×750 | 17 | 17600 | 2200 | |||||||
DD-63/360 | 63000 | 360 | 62.2 | Φ25 /Φ54 | 36000 | 3 | 700 | 380 | 3×1500 | 17 | 20000 | 2000 | |||||||
DD-77/440 | 77000 | 440 | 72.8 | Φ28 /Φ54 | 36000 | 3 | 700 | 380 | 3×1500 | 17 | 22000 | 2200 |
- Teléfono
- *Título
- *Contenido
- CONGELADOR INSTANTANEO
- Congelador de túnel de impacto serie FIW
- Congelador IQF serie FSLD
- Congelador en espiral serie FSL
- CUARTO FRIO
- LINEA DE PRODUCTOS CONGELADOS
- Máquina de congelación rápida industrial
- MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO
- DESCONGELADOR
- TORRE DE ENFRIAMIENTO ESPIRAL
- EQUIPO DE REFRIGERACIÓN
- MÁQUINA SECADORA DE ALIMENTOS / HORNO
- MÁQUINA SECA CONGELADA
- Máquina de enfriamiento rápido al vacío
- Equipo de procesamiento de carne
- Compresor de refrigeracion
- Equipo de procesamiento de frutas y verduras
- nombre completo:
- SUNNY SUN
- Teléfono:
86-18698104196
86-022-28577128
- WhatsApp:
- https://wa.me/8618698104196
- Dirección detallada:
- Tianjin China