Unidad de compresor de refrigeración recíproca serie para almacenamiento
Unidad de compresor de refrigeración recíproca serie para almacenamiento
Categoría | Compresor de refrigeración para cámara frigorífica / congelador rápido |
---|---|
English details | Series Reciprocating Refrigeration Compressor Unit for Storage |
Marca | First cold chain |
Modelo | Compresor de refrigeracion |
Sistema de refrigeración | Enfriamiento por agua o enfriamiento por aire |
Condición | Nuevo |
Posición del cilindro | Horizontal |
Válvulas de refrigeración | Marcas Válvulas |
Paquete de transporte | Embalaje marinero |
Servicio postventa | Servicio de asistencia |
Proceso de dar un título | ISO, CE, CCC |
Especificación | CE ISO9001 |
Eficiencia energética | Eficiencia Energética y Protección Ambiental |
Precio por unidad | US $ 2000-10000 / set |
Puerto | Puerto de tianjin |
forma de pago | L/C, D/A, D/P |
descargar | |
Tiempo de Actualización | 2024/10/8 |
Todos los compresores son originales.
1. Usando un condensador de aluminio de tubería de cobre o un condensador de carcasa de alta eficiencia,
Intercambio de calor rápido con mucho tiempo.
2. Utilizando un enfriador de aire con rotor externo (excepto el tipo FNV), bajo nivel de ruido, alta eficiencia,
y buena apariencia.
3. Usando partes nacionales y extranjeras con buena calidad, especificaciones completas con
buena caracteristica
4. A juego con la caja de conexiones a prueba de agua, todas las partes de control están unidas en ella,
es conveniente.
5. Modelos completos con temperaturas amplias que usan, y pueden usarse ampliamente para almacenamiento,
Enfriamiento, fabricación de hielo, congelación, etc.
CARACTERISTICAS:
1.docompresorunidades muy confiable Puede funcionar continuamente durante mucho tiempo;
2. Diseño hermoso y duradero del aspecto, anticolisión y prueba de la lluvia;
3. Pequeño espacio que ocupa, conveniente para el embalaje y transporte;
4. Fácil instalación; soporte de piso o pared colgada;
5. Ventilador eficiente y potente que tiene un gran volumen de explosión y un bajo consumo de energía;
6. Transferencia de calor eficiente y diseño ultra silencioso, fácil operación.
Parámetros:
Unidad de compresor de baja temperatura enfriada por aire en paralelo cuatro
Modelo de unidad(baja temperatura) | BBF4- | |||||||||||||
36BY | 56BY | 72BY | 92BY | 112BY | 136BY | 176BY | ||||||||
Temperatura aplicable (℃) | -15℃~~ -30℃ | |||||||||||||
Refrigerante | R404A / R507A | |||||||||||||
Fuente de alimentación | 380v / 50HZ | |||||||||||||
Compresor | Shape | Tipo de pistón semicerrado | ||||||||||||
Tsí | 4TES-9Y | 4NES-14Y | 4HE-18Y | 4GE-23Y | 6HE-28Y | 6GE-34Y | 6FE-44Y | |||||||
Qse | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
Capacidad de refrigeración Y poder | -25 ℃ | Capacidad(w) | 34480 | 46800 | 66760 | 78680 | 98400 | 118800 | 141200 | |||||
Poder(kw) | 25.4 | 34.32 | 48.0 | 57.08 | 70.76 | 87.2 | 104.8 | |||||||
-30 ℃ | Capacidad(w) | 25240 | 34200 | 49800 | 59280 | 73360 | 90400 | 106400 | ||||||
Poder(kw) | 21.52 | 28.96 | 41.4 | 49.32 | 60.8 | 75.8 | 90.8 | |||||||
-40℃ | Capacidad(w) | 12000 | 16240 | 24880 | 30760 | 36680 | 47640 | 54440 | ||||||
Poder(kw) | 14.44 | 18.88 | 28.93 | 34.84 | 41.6 | 54.2 | 64.28 | |||||||
Unidadtamaño (L * W * H) | 3150 * 1000 * 1850 |
dotemperatura de ondulación45 ℃
- Teléfono
- *Título
- *Contenido
- CONGELADOR INSTANTANEO
- Congelador de túnel de impacto serie FIW
- Congelador IQF serie FSLD
- Congelador en espiral serie FSL
- CUARTO FRIO
- LINEA DE PRODUCTOS CONGELADOS
- Máquina de congelación rápida industrial
- MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO
- DESCONGELADOR
- TORRE DE ENFRIAMIENTO ESPIRAL
- EQUIPO DE REFRIGERACIÓN
- MÁQUINA SECADORA DE ALIMENTOS / HORNO
- MÁQUINA SECA CONGELADA
- Máquina de enfriamiento rápido al vacío
- Equipo de procesamiento de carne
- Compresor de refrigeracion
- Equipo de procesamiento de frutas y verduras
- nombre completo:
- SUNNY SUN
- Teléfono:
86-18698104196
86-022-28577128
- WhatsApp:
- https://wa.me/8618698104196
- Dirección detallada:
- Tianjin China