Compresor de refrigeración Unidades de condensación utilizadas para almacenamiento en frío en la cámara fría
Compresor de refrigeración Unidades de condensación utilizadas para almacenamiento en frío en la cámara fría
Categoría | Compresor de refrigeración para cámara frigorífica / congelador rápido |
---|---|
English details | Refrigeration Compressor Condensing Units Used for Cold Room / Cold Storage |
Marca | First cold chain |
Modelo | Compresor de refrigeracion |
Sistema de refrigeración | Enfriamiento por agua o enfriamiento por aire |
Condición | Nuevo |
Posición del cilindro | Horizontal |
Válvulas de refrigeración | Marcas Válvulas |
Paquete de transporte | Embalaje marinero |
Servicio postventa | Servicio de asistencia |
Proceso de dar un título | ISO, CE, CCC |
Especificación | CE ISO9001 |
Eficiencia energética | Eficiencia Energética y Protección Ambiental |
Precio por unidad | US $ 5000-10000 / set |
Puerto | Puerto de tianjin |
forma de pago | L/C, D/A, D/P |
descargar | |
Tiempo de Actualización | 2024/11/9 |
Todos los compresores son originales.
1. Con un condensador de aluminio de tubo de cobre o un condensador de alta eficiencia,
Intercambio de calor rápido con mucho tiempo.
2. Utilizando un enfriador de aire con rotor externo (excepto el tipo FNV), bajo nivel de ruido, alta eficiencia,
y buena apariencia.
3. El uso de piezas nacionales y extranjeras con buena calidad, especificaciones completas con
buena caracteristica
4. En combinación con la caja de conexiones a prueba de agua, todas las partes de control están unidas en ella,
es conveniente.
5. Modelos completos con temperaturas amplias, y se pueden usar ampliamente para almacenamiento,
Enfriamiento, fabricación de hielo, congelación, etc.
CARACTERISTICAS:
1. La unidad del compresor es muy confiable. Puede funcionar continuamente durante mucho tiempo;
2. Diseño hermoso y duradero del aspecto, anticolisión y prueba de la lluvia;
3. Pequeño espacio que ocupa, conveniente para el embalaje y transporte;
4. Fácil instalación; soporte de piso o pared colgada;
5. Ventilador eficiente y potente que tiene un gran volumen de explosión y un bajo consumo de energía;
6. Transferencia de calor eficiente y diseño ultra silencioso, fácil operación.
Parámetros
Unidad de compresor de baja temperatura de tornillo
Modelo de unidad(Baja temperatura) (Aire acondicionado) | BLGF-50JY | BLGF-60JY | BLGF-70JY | BLGF-75JY | BLGF-125JY | BHLGF-50JY | |||
Temperatura aplicable (℃ | -25 ℃ ~~ -40 ℃Temperatura de condensación 45 | ||||||||
Refrigerante | R404A | ||||||||
Fuente de alimentación | 380v / 50HZ | ||||||||
Compresor | Formar | Tipo de tornillo semicerrado | |||||||
Tipo | HSN6461-50 | HSN7451-60 | HSN7461-70 | HSN7471-75 | HSN8571-125 | HSN8591-160 | |||
Cantidad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Enfriador de aceite | Formar | Tubo de cobre y aleta de aluminio. | |||||||
Voltaje del ventilador (v) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |||
Potencia del ventilador (w) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 * 2 | 800 * 2 | |||
Capacidad de refrigeración Y poder | -35 ℃ | Capacidad (kw) | 44.5 | 52.7 | 60.7 | 64.1 | 103.6 | 128.8 | |
Potencia (kw) | 43.4 | 54.7 | 57.6 | 61.5 | 96.2 | 128.4 | |||
-40 ℃ | Capacidad (kw) | 35.6 | 41.7 | 48.4 | 51.5 | 82.8 | 102.5 | ||
Potencia (kw) | 41.5 | 53.4 | 55.6 | 59.1 | 92.2 | 122.7 | |||
-45 ℃ | Capacidad (kw) | 27.9 | 32.2 | 37.8 | 40.5 | 64.6 | 79.4 | ||
Potencia (kw) | 39.8 | 51.9 | 53.4 | 56.8 | 88.2 | 116.2 | |||
Tamaño de la unidad (L * W * H) | 1750 * 1250 * 1640mm | 2150 * 1400 * 1870mm |
- Teléfono
- *Título
- *Contenido
- CONGELADOR INSTANTANEO
- Congelador de túnel de impacto serie FIW
- Congelador IQF serie FSLD
- Congelador en espiral serie FSL
- CUARTO FRIO
- LINEA DE PRODUCTOS CONGELADOS
- Máquina de congelación rápida industrial
- MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO
- DESCONGELADOR
- TORRE DE ENFRIAMIENTO ESPIRAL
- EQUIPO DE REFRIGERACIÓN
- MÁQUINA SECADORA DE ALIMENTOS / HORNO
- MÁQUINA SECA CONGELADA
- Máquina de enfriamiento rápido al vacío
- Equipo de procesamiento de carne
- Compresor de refrigeracion
- Equipo de procesamiento de frutas y verduras
- nombre completo:
- SUNNY SUN
- Teléfono:
86-18698104196
86-022-28577128
- WhatsApp:
- https://wa.me/8618698104196
- Dirección detallada:
- Tianjin China