Cámara fría o compresor de almacenamiento en frío y unidad de condensación
Cámara fría o compresor de almacenamiento en frío y unidad de condensación
Categoría | Compresor de refrigeración para cámara frigorífica / congelador rápido |
---|---|
English details | Cold Room or Cold Storage Compressor and Condensing Unit |
Marca | First cold chain |
Modelo | Compresor de refrigeracion |
Sistema de refrigeración | Enfriamiento por agua o enfriamiento por aire |
Condición | Nuevo |
Posición del cilindro | Horizontal |
Válvulas de refrigeración | Marcas Válvulas |
Paquete de transporte | Embalaje marinero |
Servicio postventa | Servicio de asistencia |
Proceso de dar un título | ISO, CE, CCC |
Especificación | CE ISO9001 |
Eficiencia energética | Eficiencia Energética y Protección Ambiental |
Precio por unidad | US $ 2000-10000 / set |
Puerto | Puerto de tianjin |
forma de pago | L/C, D/A, D/P |
descargar | |
Tiempo de Actualización | 2024/11/21 |
Todos los compresores son originales.
1. Con un condensador de aluminio de tubo de cobre o un condensador de alta eficiencia,
Intercambio de calor rápido con mucho tiempo.
2. Utilizando un enfriador de aire con rotor externo (excepto el tipo FNV), bajo nivel de ruido, alta eficiencia,
y buena apariencia.
3. El uso de piezas nacionales y extranjeras con buena calidad, especificaciones completas con
buena caracteristica
4. En combinación con la caja de conexiones a prueba de agua, todas las partes de control están unidas en ella,
es conveniente.
5. Modelos completos con temperaturas amplias, y se pueden usar ampliamente para almacenamiento,
Enfriamiento, fabricación de hielo, congelación, etc.
CARACTERISTICAS:
1. La unidad del compresor es muy confiable. Puede funcionar continuamente durante mucho tiempo;
2. Diseño hermoso y duradero del aspecto, anticolisión y prueba de la lluvia;
3. Pequeño espacio que ocupa, conveniente para el embalaje y transporte;
4. Fácil instalación; soporte de piso o pared colgada;
5. Ventilador eficiente y potente que tiene un gran volumen de explosión y un bajo consumo de energía;
6. Transferencia de calor eficiente y diseño ultra silencioso, fácil operación.
Modelo de unidad (baja temperatura) (Aire acondicionado) | BBLGF2-100JY | BBLGF2-120JY | BBLGF2-140JY | BBLGF2-150JY | BBLGF2-250JY | BBLGF2-320JY | ||
Temperatura aplicable (℃ | -25 ℃ ~~ -40 ℃Temperatura de condensación 45 | |||||||
Refrigerante | R404A / R507A | |||||||
Fuente de alimentación | 380v / 50HZ | |||||||
Compresor | Formar | Tipo de tornillo semicerrado | ||||||
Tipo | HSN6461-50 | HSN7451-60 | HSN7461-70 | HSN7471-75 | HSN8571-125 | HSN8591-160 | ||
Cantidad | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Enfriador de aceite | Formar | Tubo de cobre y aleta de aluminio. | ||||||
Voltaje del ventilador (v) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | ||
Potencia del ventilador (w) | 250 * 2 | 250 * 2 | 250 * 2 | 800 * 2 | 800 * 2 | 800 * 4 | ||
Capacidad de refrigeración Y poder | -35 ℃ | Capacidad (kw) | 89.0 | 105.4 | 121.4 | 128.2 | 207.2 | 257.6 |
Potencia (kw) | 86.8 | 109.4 | 115.2 | 123.0 | 192.4 | 256.8 | ||
-40 ℃ | Capacidad (kw) | 71.2 | 83.4 | 96.8 | 103.0 | 165.6 | 205.0 | |
Potencia (kw) | 83.0 | 106.8 | 112.2 | 118.2 | 184.4 | 245.4 | ||
-45 ℃ | Capacidad (kw) | 55.8 | 64.4 | 75.6 | 81.0 | 129.2 | 158.8 | |
Potencia (kw) | 79.6 | 103.8 | 106.8 | 113.6 | 176.4 | 232.4 | ||
Tamaño de la unidad (L * W * H) | 2650 * 1880 * 2100mm | 3450 * 2020 * 2300mm |
- Teléfono
- *Título
- *Contenido
- CONGELADOR INSTANTANEO
- Congelador de túnel de impacto serie FIW
- Congelador IQF serie FSLD
- Congelador en espiral serie FSL
- CUARTO FRIO
- LINEA DE PRODUCTOS CONGELADOS
- Máquina de congelación rápida industrial
- MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO
- DESCONGELADOR
- TORRE DE ENFRIAMIENTO ESPIRAL
- EQUIPO DE REFRIGERACIÓN
- MÁQUINA SECADORA DE ALIMENTOS / HORNO
- MÁQUINA SECA CONGELADA
- Máquina de enfriamiento rápido al vacío
- Equipo de procesamiento de carne
- Compresor de refrigeracion
- Equipo de procesamiento de frutas y verduras
- nombre completo:
- SUNNY SUN
- Teléfono:
86-18698104196
86-022-28577128
- WhatsApp:
- https://wa.me/8618698104196
- Dirección detallada:
- Tianjin China