Compresores reciprocantes semiherméticos de pistón convencionales
Compresores reciprocantes semiherméticos de pistón convencionales
Categoría | Compresor de refrigeración para cámara frigorífica / congelador rápido |
---|---|
English details | Conventional Piston Semi-hermetic Refrigeration Compressors |
Marca | First cold chain |
Modelo | Compresor |
Sistema de refrigeración | Aire acondicionado |
Condición | Nuevo |
Posición del cilindro | Horizontal |
Válvulas de refrigeración | Marcas Válvulas |
Paquete de transporte | Embalaje marinero |
Servicio postventa | Servicio de asistencia |
Proceso de dar un título | ISO, CE, CCC |
Especificación | CE ISO9001 |
Eficiencia energética | Eficiencia Energética y Protección Ambiental |
Precio por unidad | US $ 1000-5000 / set |
Puerto | Puerto de tianjin |
forma de pago | L/C, D/A, D/P |
descargar | |
Tiempo de Actualización | 2024/11/21 |
Características y aplicaciones.
El compresor en serie es un tipo de refrigerante de alto rendimiento, que utiliza el refrigerante R134a y es adecuado para sistemas de refrigeración como el deshumidificador. Tiene un diseño innovador y una fabricación sofisticada. Tiene las siguientes características
1. Estructura compacta, pequeño volumen y peso ligero.
2. Alta eficiencia de enfriamiento: el valor de cop de la máquina es más de 2.
3. Bajo ruido, pequeña vibración: el silenciador mejorado y el equilibrio dinámico reducen en gran medida el ruido de movimiento y la vibración.
4. Alta confiabilidad: forma de movimiento de rodadura, bajo consumo de energía de fricción, pequeña abrasión, alta confiabilidad y larga vida.
Y también tenemos sistemas de refrigeración y plantas; Enfriadores, Líquidos; Máquinas de refrigeración misceláneas; Componentes para sistemas de refrigeración y plantas; Compresor y accesorios; Unidades de refrigeración y armarios refrigerados; Unidades de condensación comprimidas; Equipo de comida rápida congelada; Almacén frigorífico, tiendas de alimentos congelados.
Tipo | Modelo | Unidad | Poder | reisplacement (m3 / h) | Wcondición de orking | |
Pequeña Compresor semi hermetico de 2 cilindros. | 2BZ2-13 | 2DC-2.2 | 2P | 13.42 | Temperatura media | |
2BG3-13 | 2DC-3.2 | 1 juego | 3P | 13.42 | Alta temperatura | |
2BZ3-16 | 2CC-3.2 | 1 juego | 3P | 16.24 | Temperatura media | |
2BG4-16 | 2CC-4.2 | 1 juego | 4P | 16.24 | Alta temperatura | |
Pequeña Compresor semi hermetico de 4 cilindros. | 4BZ3-18 | 4FC-3.2 | 1 juego | 3P | 18.05 | Temperatura media |
4BG5-18 | 4FC-5.0 | 1 juego | 5P | 18.05 | Alta temperatura | |
4BZ4-23 | 4EC-4.2 | 1 juego | 4P | 22.72 | Temperatura media | |
4BG6-23 | 4EC-6.2 | 1 juego | 6P | 22.72 | Alta temperatura | |
4BZ5-27 | 4DC-5.2 | 1 juego | 5P | 26.84 | Temperatura media | |
4BG7-27 | 4DC-7.2 | 1 juego | 7P | 26.84 | Alta temperatura | |
4BZ6-32 | 4CC-6.2 | 1 juego | 6P | 32.84 | Temperatura media | |
4BG9-32 | 4CC-9.2 | 1 juego | 9P | 32.84 | Alta temperatura | |
Medio Compresor semi hermetico de 4 cilindros. | 4BZ6-35 | 4VCS-6.2 | 1 juego | 6P | 34.73 | Temperatura media |
4BG10-35 | 4VCS-10.2 | 1 juego | 10p | 34.73 | Alta temperatura | |
4BZ8-41 | 4TCS-8.2 | 1 juego | 8P | 41.33 | Temperatura media | |
4BG12-41 | 4TCS-12.2 | 1 juego | 12P | 41.33 | Alta temperatura | |
4BZ10-48 | 4PCS-10.2 | 1 juego | 10p | 48.50 | Temperatura media | |
4BG15-48 | 4PCS-15.2 | 1 juego | 15p | 48.50 | Alta temperatura | |
4BZ-12-56 | 4NCS-12.2 | 1 juego | 12P | 56.25 | Temperatura media | |
4BG20-56 | 4NCS-20.2 | 1 juego | 20p | 56.25 | Alta temperatura | |
Grande Compresor semi hermetico de 4 cilindros. | 4BZ15-73 | 4H-15.2 | 1 juego | 15p | 73.6 | Temperatura media |
4BG25-73 | 4H-25.2 | 1 juego | 25p | 73.6 | Alta temperatura | |
4BZ20-84 | 4G-20.2 | 1 juego | 20p | 84.5 | Temperatura media | |
4BG30-84 | 4G30.2 | 1 juego | 30p | 84.5 | Alta temperatura | |
4BZ25-101 | 6J-22.2 | 1 juego | 25p | 101.1 | Temperatura media | |
Compresor semi hermetico de 6 cilindros. | 6BZ25-110 | 6H-25.2 | 1 juego | 25p | 110.5 | Temperatura media |
6BG35-110 | 6H35.2 | 1 juego | 35P | 110.5 | Alta temperatura | |
6BZ30-127 | 6G-30.2 | 1 juego | 30p | 126.8 | Temperatura media | |
6BG40-127 | 6G-40.2 | 1 juego | 40p | 126.8 | Alta temperatura | |
6BZ40-151 | 6F-40.2 | 1 juego | 40p | 151.6 | Temperatura media | |
6BG50-151 | 6F-50.2 | 1 juego | 50p | 151.6 | Alta temperatura | |
Sola maquinabipolarCompresor semihermético disp Desplazamiento de alta presión.) | 4BFS12-41 | S4G-12.2 | 1 juego | 12P | 41.33 | Temperatura media |
6BFS20-73 | S6H-20.2 | 1 juego | 20p | 73.6 | Alta temperatura | |
6BFS25-84 | S6G-25.2 | 1 juego | 25p | 84.5 | Temperatura media | |
6BFS30-101 | S6F-30.2 | 1 juego | 30p | 101.1 | Alta temperatura |
- Teléfono
- *Título
- *Contenido
- CONGELADOR INSTANTANEO
- Congelador de túnel de impacto serie FIW
- Congelador IQF serie FSLD
- Congelador en espiral serie FSL
- CUARTO FRIO
- LINEA DE PRODUCTOS CONGELADOS
- Máquina de congelación rápida industrial
- MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO
- DESCONGELADOR
- TORRE DE ENFRIAMIENTO ESPIRAL
- EQUIPO DE REFRIGERACIÓN
- MÁQUINA SECADORA DE ALIMENTOS / HORNO
- MÁQUINA SECA CONGELADA
- Máquina de enfriamiento rápido al vacío
- Equipo de procesamiento de carne
- Compresor de refrigeracion
- Equipo de procesamiento de frutas y verduras
- nombre completo:
- SUNNY SUN
- Teléfono:
86-18698104196
86-022-28577128
- WhatsApp:
- https://wa.me/8618698104196
- Dirección detallada:
- Tianjin China