Unidad de compresor Refrigerationcuse para congelador / frigorífico / compresor de cámara fría
Unidad de compresor Refrigerationcuse para congelador / frigorífico / compresor de cámara fría
Categoría | Compresor de refrigeración para cámara frigorífica / congelador rápido |
---|---|
English details | First cold chain Compressor unit Refrigeration for IQF freezer the capacity from 1000 to 2000kg/h |
Marca | First cold chain |
Modelo | unidad de compresor |
Sistema de refrigeración | Enfriamiento por agua o enfriamiento por aire |
Condición | Nuevo |
Posición del cilindro | Horizontal |
Válvulas de refrigeración | Marcas Válvulas |
Paquete de transporte | Embalaje marinero |
Servicio postventa | Servicio de asistencia |
Proceso de dar un título | ISO, CE, CCC |
Especificación | CE ISO9001 |
Eficiencia energética | Eficiencia Energética y Protección Ambiental |
Precio por unidad | US $ 5000-10000 / set |
Puerto | Puerto de tianjin |
forma de pago | L/C, D/A, D/P |
descargar | |
Tiempo de Actualización | 2024/11/21 |
Todos los compresores son originales.
1. Usando un condensador de aluminio de tubería de cobre o un condensador de carcasa de alta eficiencia,
Intercambio de calor rápido con mucho tiempo.
2. Utilizando un enfriador de aire con rotor externo (excepto el tipo FNV), bajo nivel de ruido, alta eficiencia,
y buena apariencia.
3. Usando partes nacionales y extranjeras con buena calidad, especificaciones completas con
buena caracteristica
4. A juego con la caja de conexiones a prueba de agua, todas las partes de control están unidas en ella,
es conveniente.
5. Modelos completos con temperaturas amplias que usan, y pueden usarse ampliamente para almacenamiento,
Enfriamiento, fabricación de hielo, congelación, etc.
CARACTERISTICAS:
1.docompresorunidades muy confiable Puede funcionar continuamente durante mucho tiempo;
2. Diseño hermoso y duradero del aspecto, anticolisión y prueba de la lluvia;
3. Pequeño espacio que ocupa, conveniente para el embalaje y transporte;
4. Fácil instalación; soporte de piso o pared colgada;
5. Ventilador eficiente y potente que tiene un gran volumen de explosión y un bajo consumo de energía;
6. Transferencia de calor eficiente y diseño ultra silencioso, fácil operación.
Parámetros:
1.) Dos unidades de temperatura del medio de enfriamiento de aire en paralelo
Modelo de unidad(Temperatura media) (Aire acondicionado) | FST2- | |||||||||
20B | 30B | 40B | 50B | 60B | 70B | 80B | 100B | |||
Temperatura aplicable (℃) | -5℃--- 5℃ | |||||||||
Refrigerante | R22 / R404A | |||||||||
Fuente de alimentación | 380v / 50HZ | |||||||||
Compresor | Shape | Tipo de pistón semicerrado | ||||||||
Tsí | 4VES-10 | 4PES-15 | 4NES-20 | 4HE-25 | 4GE-30 | 6HE-35 | 6GE-40 | 6FE-50 | ||
Qse | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Capacidad de refrigeración Y poder | -5 ℃ | Capacidad(w) | 41600 | 57600 | 68000 | 90800 | 105200 | 136000 | 156200 | 188200 |
Poder (kw) | 14.42 | 20.1 | 23.62 | 31.72 | 36.56 | 47.8 | 54.8 | 66.6 | ||
-10 ℃ | Capacidad(w) | 33300 | 46000 | 54400 | 72800 | 84800 | 109400 | 125400 | 151400 | |
Poder (kw) | 13.3 | 18.46 | 21.76 | 29.32 | 33.86 | 44.2 | 50.6 | 61.8 | ||
-15 ℃ | Capacidad(w) | 26160 | 35980 | 42800 | 57600 | 67200 | 86400 | 99200 | 120000 | |
Poder (kw) | 12.04 | 16.64 | 19.72 | 26.66 | 30.88 | 40.0 | 46.2 | 56,4 | ||
Unidadtamaño (L * W * H) | 2550 * 1200 * 1850 |
dotemperatura de ondulación45 ℃
2. unit Tres compresores de temperatura de enfriamiento de aire en paralelo
Modelo de unidad(Temperatura media) (Aire acondicionado) | FST3- | |||||||||||
20B | 30B | 40B | 50B | 60B | 70B | 80B | 100B | |||||
Temperatura aplicable (℃) | -5℃--- 5℃ | |||||||||||
Refrigerante | R22 / R4044A | |||||||||||
Fuente de alimentación | 380v / 50HZ | |||||||||||
Compresor | Shape | Tipo de pistón semicerrado | ||||||||||
Tsí | 4VES-10 | 4PES-15 | 4NES-20 | 4HE-25 | 4GE-30 | 6HE-35 | 6GE-40 | 6FE-50 | ||||
Qse | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
Capacidad de refrigeración Y poder | -5 ℃ | Capacidad(w) | 62400 | 86400 | 102000 | 136200 | 157800 | 204000 | 234300 | 282300 | ||
Poder(kw) | 21.63 | 30.2 | 35.43 | 47.58 | 54.84 | 71.7 | 82.2 | 99.9 | ||||
-10 ℃ | Capacidad(w) | 49950 | 69000 | 81600 | 109200 | 127200 | 164100 | 188100 | 227100 | |||
Poder(kw) | 19.95 | 27.69 | 32.64 | 43.98 | 50.79 | 66.3 | 75.9 | 92.7 | ||||
-15 ℃ | Capacidad(w) | 39240 | 53970 | 64200 | 86400 | 100800 | 129600 | 148800 | 180000 | |||
Poder(kw) | 18.06 | 24.96 | 29.58 | 39.99 | 46.32 | 60.0 | 69.3 | 84.6 | ||||
Unidadtamaño (L * W * H) | 3150 * 1000 * 1850 | 3150 ** 1000 * 2000 |
dotemperatura de ondulación45 ℃
3. unit Cuatro unidades de compresor de temperatura de enfriamiento de aire en paralelo
Modelo de unidad(Temperatura media) (Aire acondicionado) | FST4- | |||||||||||
20B | 30B | 40B | 50B | 60B | 70B | 80B | 100B | |||||
Temperatura aplicable (℃) | -5℃--- 5℃ | |||||||||||
Refrigerante | R22 | |||||||||||
Fuente de alimentación | 380v / 50HZ | |||||||||||
Compresor | Shape | Tipo de pistón semicerrado | ||||||||||
Tsí | 4VES-10 | 4PES-15 | 4NES-20 | 4HE-25 | 4GE-30 | 6HE-35 | 6GE-40 | 6FE-50 | ||||
Qse | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
Capacidad de refrigeración Y poder | -5 ℃ | Capacidad(w) | 83200 | 115200 | 136000 | 181600 | 210400 | 272000 | 312400 | 376400 | ||
Poder(kw) | 28.84 | 40.2 | 47.24 | 63.44 | 73.12 | 95.6 | 109.6 | 133.2 | ||||
-10 ℃ | Capacidad(w) | 66600 | 92000 | 108800 | 145600 | 169600 | 218800 | 250800 | 302800 | |||
Poder(kw) | 26.6 | 36.92 | 43,52 | 58.64 | 67.72 | 88.4 | 101.2 | 123.6 | ||||
-15 ℃ | Capacidad(w) | 52320 | 719600 | 85600 | 115200 | 134400 | 172800 | 198400 | 240000 | |||
Poder(kw) | 24.08 | 33.28 | 39.44 | 53.32 | 61.76 | 80 | 92.4 | 112.8 | ||||
Unidadtamaño (L * W * H) | 3300 * 1000 * 1850 | 3800 * 1000 * 1850 | 3800 * 1000 * 2000 |
dotemperatura de ondulación45 ℃
4.) Dos compresores de baja temperatura enfriados por aire en paralelo
Modelo de unidad(baja temperatura) (Aire acondicionado) | FST 2- | |||||||||||||
18BY | 28BY | 36BY | 46BY | 56BY | 68BY | 88BY | ||||||||
Temperatura aplicable (℃) | -15℃~~ -30℃ | |||||||||||||
Refrigerante | R404A / R507A | |||||||||||||
Fuente de alimentación | 380v / 50HZ | |||||||||||||
Compresor | Shape | Tipo de pistón semicerrado | ||||||||||||
Tsí | 4TES-9Y | 4NES-14Y | 4HE-18Y | 4GE-23Y | 6HE-28Y | 6GE-34Y | 6FE-44Y | |||||||
Qse | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
Capacidad de refrigeración Y poder | -25 ℃ | Capacidad(w) | 17240 | 23400 | 33380 | 39340 | 49200 | 59400 | 70600 | |||||
Poder(kw) | 12.7 | 17.16 | 24.0 | 28.54 | 35.38 | 43.6 | 52.4 | |||||||
-30 ℃ | Capacidad(w) | 12620 | 17100 | 24900 | 29640 | 36680 | 45200 | 53200 | ||||||
Poder(kw) | 10.76 | 14.48 | 20.7 | 24.66 | 30.4 | 37.39 | 45.4 | |||||||
-40℃ | Capacidad(w) | 6000 | 8120 | 12440 | 15380 | 18340 | 23820 | 27220 | ||||||
Poder(kw) | 7.22 | 9.44 | 14.46 | 17,42 | 20.8 | 27.12 | 32.14 | |||||||
Unidadtamaño (L * W * H) | 2100 * 1120 * 1700 | 2200 * 1120 * 1700 | 2400 * 1120 * 1700 |
dotemperatura de ondulación45 ℃
5.) Tres compresores paralelos de baja temperatura enfriados por aire
dotemperatura de ondulación45 ℃
Modelo de unidad(baja temperatura) (Aire acondicionado) | FST 3- | |||||||||||||
27BY | 42BY | 54BY | 69BY | 84BY | 102BY | 132BY | ||||||||
Temperatura aplicable (℃) | -15℃~~ -30℃ | |||||||||||||
Refrigerante | R404A / R507A | |||||||||||||
Fuente de alimentación | 380v / 50HZ | |||||||||||||
Compresor | Shape | Tipo de pistón semicerrado | ||||||||||||
Tsí | 4TES-9Y | 4NES-14Y | 4HE-18Y | 4GE-23Y | 6HE-28Y | 6GE-34Y | 6FE-44Y | |||||||
Qse | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
Capacidad de refrigeración Y poder | -25 ℃ | Capacidad(w) | 25860 | 35100 | 50070 | 59010 | 73800 | 89100 | 105900 | |||||
Poder(kw) | 19.05 | 25.74 | 36.0 | 42.81 | 53.07 | 65.4 | 78.6 | |||||||
-30 ℃ | Capacidad(w) | 18930 | 25650 | 37350 | 44460 | 55020 | 67800 | 79800 | ||||||
Poder(kw) | 16.14 | 21.72 | 31.05 | 36.99 | 45.6 | 56.85 | 68.1 | |||||||
-40℃ | Capacidad(w) | 9000 | 12180 | 18660 | 23070 | 27510 | 35730 | 40830 | ||||||
Poder(kw) | 7.22 | 9.44 | 14.46 | 17,42 | 20.8 | 27.12 | 32.14 | |||||||
Unidadtamaño (L * W * H) | 2750 * 1120 * 1700 | 2850 * 1120 * 1700 | 3150 * 1120 * 1850 |
6.) Cuatro compresores paralelos de baja temperatura enfriados por aire
Modelo de unidad(baja temperatura) (Aire acondicionado) | FST 4- | |||||||||||||
36BY | 56BY | 72BY | 92BY | 112BY | 136BY | 176BY | ||||||||
Temperatura aplicable (℃) | -15℃~~ -30℃ | |||||||||||||
Refrigerante | R404A / R22 | |||||||||||||
Fuente de alimentación | 380v / 50HZ | |||||||||||||
Compresor | Shape | Tipo de pistón semicerrado | ||||||||||||
Tsí | 4TES-9Y | 4NES-14Y | 4HE-18Y | 4GE-23Y | 6HE-28Y | 6GE-34Y | 6FE-44Y | |||||||
Qse | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
Capacidad de refrigeración Y poder | -25 ℃ | Capacidad(w) | 34480 | 46800 | 66760 | 78680 | 98400 | 118800 | 141200 | |||||
Poder(kw) | 25.4 | 34.32 | 48.0 | 57.08 | 70.76 | 87.2 | 104.8 | |||||||
-30 ℃ | Capacidad(w) | 25240 | 34200 | 49800 | 59280 | 73360 | 90400 | 106400 | ||||||
Poder(kw) | 21.52 | 28.96 | 41.4 | 49.32 | 60.8 | 75.8 | 90.8 | |||||||
-40℃ | Capacidad(w) | 12000 | 16240 | 24880 | 30760 | 36680 | 47640 | 54440 | ||||||
Poder(kw) | 14.44 | 18.88 | 28.93 | 34.84 | 41.6 | 54.2 | 64.28 | |||||||
Unidadtamaño (L * W * H) | 3150 * 1000 * 1850 |
dotemperatura de ondulación45 ℃
- Teléfono
- *Título
- *Contenido
- CONGELADOR INSTANTANEO
- Congelador de túnel de impacto serie FIW
- Congelador IQF serie FSLD
- Congelador en espiral serie FSL
- CUARTO FRIO
- LINEA DE PRODUCTOS CONGELADOS
- Máquina de congelación rápida industrial
- MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO
- DESCONGELADOR
- TORRE DE ENFRIAMIENTO ESPIRAL
- EQUIPO DE REFRIGERACIÓN
- MÁQUINA SECADORA DE ALIMENTOS / HORNO
- MÁQUINA SECA CONGELADA
- Máquina de enfriamiento rápido al vacío
- Equipo de procesamiento de carne
- Compresor de refrigeracion
- Equipo de procesamiento de frutas y verduras
- nombre completo:
- SUNNY SUN
- Teléfono:
86-18698104196
86-022-28577128
- WhatsApp:
- https://wa.me/8618698104196
- Dirección detallada:
- Tianjin China