Compresor de refrigeración de la unidad paralela de pistón de alta temperatura
Compresor de refrigeración de la unidad paralela de pistón de alta temperatura
Categoría | Compresor de refrigeración para cámara frigorífica / congelador rápido |
---|---|
English details | High Temperature Piston Parallel Unit Refrigeration Compressor |
Marca | First cold chain |
Modelo | Compresor de refrigeracion |
Sistema de refrigeración | Enfriamiento por agua o enfriamiento por aire |
Condición | Nuevo |
Posición del cilindro | Horizontal |
Válvulas de refrigeración | Marcas Válvulas |
Paquete de transporte | Embalaje marinero |
Servicio postventa | Servicio de asistencia |
Proceso de dar un título | ISO, CE, CCC |
Especificación | CE ISO9001 |
Eficiencia energética | Eficiencia Energética y Protección Ambiental |
Precio por unidad | US $ 5000-10000 / set |
Puerto | Puerto de tianjin |
forma de pago | L/C, D/A, D/P |
descargar | |
Tiempo de Actualización | 2024/10/3 |
Todos los compresores son originales.
1. Con un condensador de aluminio de tubo de cobre o un condensador de alta eficiencia,
Intercambio de calor rápido con mucho tiempo.
2. Utilizando un enfriador de aire con rotor externo (excepto el tipo FNV), bajo nivel de ruido, alta eficiencia,
y buena apariencia.
3. El uso de piezas nacionales y extranjeras con buena calidad, especificaciones completas con
buena caracteristica
4. En combinación con la caja de conexiones a prueba de agua, todas las partes de control están unidas en ella,
es conveniente.
5. Modelos completos con temperaturas amplias, y se pueden usar ampliamente para almacenamiento,
Enfriamiento, fabricación de hielo, congelación, etc.
CARACTERISTICAS:
1. La unidad del compresor es muy confiable. Puede funcionar continuamente durante mucho tiempo;
2. Diseño hermoso y duradero del aspecto, anticolisión y prueba de la lluvia;
3. Pequeño espacio que ocupa, conveniente para el embalaje y transporte;
4. Fácil instalación; soporte de piso o pared colgada;
5. Ventilador eficiente y potente que tiene un gran volumen de explosión y un bajo consumo de energía;
6. Transferencia de calor eficiente y diseño ultra silencioso, fácil operación.
Parámetros
Unidad de compresor de temperatura media enfriada por aire
Modelo de la unidad (refrigeración por aire) | JZBF02M | JZBF03M | JZBF03M | JZBF03M | JZBF04M | JZBF05M | |||||
Tipo de compresor | 2GES-2 | 2FES-3 | 2EES-3 | 2DES-3 | 2CES-4 | 4FES-5 | |||||
Temperatura aplicable(℃) | -10 ℃ ~ 5 ℃ | ||||||||||
Refrigerante | R404A | ||||||||||
Fuente de alimentación | 380v / 50HZ | ||||||||||
Condensador | Cantidad de ventilador (set) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Voltaje del ventilador (v) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |||||
Potencia del ventilador (w) | 180 * 1 | 180 * 1 | 140 * 2 | 140 * 2 | 180 * 2 | 180 * 2 | |||||
Capacidad de refrigeración Y poder | -5 ℃ | Capacidad (w) | 4270 | 5250 | 6570 | 7850 | 9660 | 10300 | |||
Potencia (kw) | 1.76 | 2,14 | 2.48 | 2,97 | 3.65 | 3.83 | |||||
-10 ℃ | Capacidad (w) | 3460 | 4250 | 5290 | 6330 | 7820 | 8270 | ||||
Potencia (kw) | 1.65 | 2.0 | 2.3 | 2,76 | 3.4 | 3.56 | |||||
-15 ℃ | Capacidad (w) | 2780 | 3390 | 4190 | 5040 | 6250 | 6540 | ||||
Potencia (kw) | 1.53 | 1.86 | 2,11 | 2.53 | 3.12 | 3,25 | |||||
Tamaño de la unidad (L * W * H) | 620 * 650 * 560 | 620 * 650 * 560 | 960 * 680 * 460 | 960 * 680 * 510 | 1060 * 680 * 720 | 1300 * 750 * 670 |
- cámara frigorífica utiliza refrigeración unidad de compresor
- Unidad de compresor de refrigeración usada de congelación
- congelador usado refrigeracion unidad compresor
- Unidad de compresor de refrigeración industrial.
- sala de congelación utiliza refrigeración unidad de compresor
- Compresor de refrigeración industrial de tornillo
- Teléfono
- *Título
- *Contenido
- CONGELADOR INSTANTANEO
- Congelador de túnel de impacto serie FIW
- Congelador IQF serie FSLD
- Congelador en espiral serie FSL
- CUARTO FRIO
- LINEA DE PRODUCTOS CONGELADOS
- Máquina de congelación rápida industrial
- MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO
- DESCONGELADOR
- TORRE DE ENFRIAMIENTO ESPIRAL
- EQUIPO DE REFRIGERACIÓN
- MÁQUINA SECADORA DE ALIMENTOS / HORNO
- MÁQUINA SECA CONGELADA
- Máquina de enfriamiento rápido al vacío
- Equipo de procesamiento de carne
- Compresor de refrigeracion
- Equipo de procesamiento de frutas y verduras
- nombre completo:
- SUNNY SUN
- Teléfono:
86-18698104196
86-022-28577128
- WhatsApp:
- https://wa.me/8618698104196
- Dirección detallada:
- Tianjin China